ホンダ ADV150
ID20241106084732 | |||
メーカー | ホンダ | ||
---|---|---|---|
車種名 | ADV150 | 車体番号 | MH1KF6118LK026317 |
走行距離(km) | 44600 | 排気量 | 150 cc |
車両価格 | ¥275,000 | 年式 | 2020 |
諸費用 |
¥29,100 【 諸費用詳細 】 |
評価点 | 5 点 |
合計金額 | ¥304,100 ※別途配送代金 | カラー | トリコロール |
車 検 | --- | ||
備考1 | 【中古】HONDA ADV150 | ||
備考2 | 排気量】150㏄ 【商品説明】 ・4STエンジン インジェクション式。 ・タイヤ 前 7分山、後 4分 【コメント】 保管場所は当店ではありません。 現車確認の際は、数日前にご連絡ください 維持の為、最低限の走行は致しますのでメーターは少し進みます スマホホルダー付属 リアボックス及びキャリアは付属いたしません ホーンは社外品へ換装済み ナックルガード付き クラッシュバー、エンジンガード付属 【保障について】 3カ月間又は2000km完全無料整備 1年間又は6000km工賃無料整備 その他、細部条件はお問い合わせ下さい 乗り出しには、以下の費用がプラスされます。 納車費用 10000円+登録代行 10000円+自賠責保険料 10000円程度(年数によって異なります。)関係書類をご自身で用意されることも可能です 【店名】B.B.HOUSE マルニ 【住所】京都市左京区浄土寺下馬場町100 【営業時間】10:00-20:00 【休業日】 日曜 / GW / 正月 / お盆です。 *祝日は営業しております。 |
GOK-0711
*このホンダADV150の評価点について
総合評価 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 |
車両イメージ | 新車 | 納車済新車 | 無傷・無転倒 走行距離 1,000Km以内 |
キズ、サビが少ない 走行距離 5,000Km以内 機能良好 |
大きなキズ、サビ無し 走行距離 10,000Km以内 機能良好 |
総合評価 |
5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
車両イメージ | キズ、サビ有り 機能良好 |
キズ、サビ有り 実用性に問題無し |
走行可能であるが 多少の加修を要する |
エンジン始動可 走行の為には交換部品が 必要な個所多し |
現状車、部品取り車 |
点数が高い程極上車となります。店舗による査定点数、この車両は5点です。
上記の表でご確認ください。
ツーホイールネットのプライバシー&ポリシーページはこちらをクリック(別画面表示)
Serial Code ... 5192588332727048877253000774014490191884159775978